ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
លទ្ធផល ឆ្នោតថៃ
07:30 AM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 56 | 432 |
| B | 49 | 137 |
| C | 37 | 491 |
| D | 47 | 913 |
| F | 58 | 184 |
| I | 27 | 691 |
| N | 02 | 493 |
| K | 73 | 332 |
| O | 32 | 432 |
| Z | 48 | 648 |
| P | 79 | 035 |
08:30 AM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 25 | 413 |
| B | 75 | 426 |
| C | 26 | 754 |
| D | 76 | 542 |
| F | 49 | 952 |
| I | 41 | 803 |
| N | 31 | 181 |
| K | 04 | 099 |
| O | 13 | 413 |
| Z | 35 | 835 |
| P | 78 | 509 |
09:30 AM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 36 | 094 |
| B | 34 | 311 |
| C | 11 | 343 |
| D | 31 | 431 |
| F | 75 | 666 |
| I | 04 | 318 |
| N | 37 | 609 |
| K | 58 | 683 |
| O | 94 | 094 |
| Z | 46 | 446 |
| P | 41 | 007 |
10:30 AM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 35 | 391 |
| B | 40 | 037 |
| C | 37 | 400 |
| D | 47 | 003 |
| F | 58 | 876 |
| I | 50 | 447 |
| N | 82 | 161 |
| K | 42 | 203 |
| O | 91 | 391 |
| Z | 31 | 031 |
| P | 33 | 346 |
11:30 AM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 67 | 325 |
| B | 10 | 118 |
| C | 18 | 101 |
| D | 18 | 011 |
| F | 35 | 167 |
| I | 27 | 929 |
| N | 43 | 313 |
| K | 02 | 445 |
| O | 25 | 325 |
| Z | 36 | 736 |
| P | 69 | 760 |
12:30 PM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 09 | 543 |
| B | 60 | 681 |
| C | 81 | 606 |
| D | 61 | 068 |
| F | 90 | 252 |
| I | 51 | 745 |
| N | 66 | 216 |
| K | 21 | 973 |
| O | 43 | 543 |
| Z | 64 | 164 |
| P | 59 | 657 |
01:30 PM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 84 | 661 |
| B | 82 | 822 |
| C | 22 | 828 |
| D | 82 | 282 |
| F | 73 | 326 |
| I | 08 | 925 |
| N | 25 | 888 |
| K | 14 | 497 |
| O | 61 | 661 |
| Z | 78 | 578 |
| P | 08 | 572 |
02:30 PM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 89 | 009 |
| B | 37 | 863 |
| C | 63 | 378 |
| D | 33 | 786 |
| F | 06 | 286 |
| I | 87 | 691 |
| N | 17 | 814 |
| K | 42 | 757 |
| O | 09 | 009 |
| Z | 50 | 150 |
| P | 60 | 479 |
03:30 PM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 95 | 898 |
| B | 29 | 624 |
| C | 24 | 296 |
| D | 24 | 962 |
| F | 99 | 798 |
| I | 11 | 525 |
| N | 96 | 566 |
| K | 44 | 287 |
| O | 98 | 898 |
| Z | 84 | 384 |
| P | 84 | 686 |
04:30 PM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 25 | 632 |
| B | 92 | 550 |
| C | 50 | 925 |
| D | 90 | 255 |
| F | 67 | 181 |
| I | 14 | 399 |
| N | 82 | 540 |
| K | 14 | 916 |
| O | 32 | 632 |
| Z | 34 | 534 |
| P | 18 | 657 |
05:30 PM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 94 | 995 |
| B | 69 | 046 |
| C | 46 | 690 |
| D | 66 | 904 |
| F | 78 | 454 |
| I | 24 | 321 |
| N | 08 | 031 |
| K | 04 | 536 |
| O | 95 | 995 |
| Z | 18 | 118 |
| P | 62 | 730 |
06:30 PM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 81 | 657 |
| C | 57 | 816 |
| D | 87 | 165 |
| A1 | 84 | 064 |
| A2 | 03 | 871 |
| A3 | 36 | 351 |
| A4 | 96 | - |
07:30 PM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 92 | 763 |
| C | 63 | 927 |
| D | 93 | 276 |
| A1 | 19 | 592 |
| A2 | 94 | 613 |
| A3 | 88 | 047 |
| A4 | 19 | - |
08:30 PM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 37 | 892 |
| C | 92 | 378 |
| D | 32 | 789 |
| A1 | 57 | 741 |
| A2 | 09 | 723 |
| A3 | 92 | 293 |
| A4 | 00 | - |
09:30 PM
10/09/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| B | 78 | 675 |
| C | 75 | 786 |
| D | 75 | 867 |
| A1 | 31 | 957 |
| A2 | 52 | 469 |
| A3 | 71 | 578 |
| A4 | 13 | - |







